COVID -19 - REPORT OTTOBRE (parziale)
PRIMI 13 GIORNI - SARDEGNA E NAZIONALE
REPORT SARDEGNA : 01 Ottobre - 13 Ottobre - ultimi 13 giorni
CoronaVirus : +1.421 nuovi casi ; +13 Decessi ; +790 nuovi Positivi ; + 618 Guariti
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 26 (30 Sett 20) +6
- TERAPIA NON INTENSIVA : 172 (30 Sett 110) +62
- Totale RICOVERATI ........... : 198 (30 Sett 130) +68
- Attualmente POSITIVI....... : 2.926 (30 Sett 2.136) +790
- DECEDUTI ......................... : 168 (30 Sett 155) +13
- CASI TOTALI ..................... : 5.417 (30 Sett 3.996) +1.421
- Totali GUARITI .................. : 2.323 (30 Sett 1.705) +618
- Tamponi unici (casi testati) : 184.574 (30 Sett 162.894) +21.680
- Tasso Positività al tampone: 6,554 % nel mese di Ottobre

REPORT NAZIONALE : 01 Ottobre - 13 Ottobre - ultimi 13 giorni
CoronaVirus : +55.390 nuovi casi ; +371 Decessi ; +39.798 nuovi Positivi ; +15.221 Guariti ;
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 539 (30 Sett 291) +248
- TERAPIA NON INTENSIVA : 5.470 (30 Sett 3.097) +2.373
- Totale RICOVERATI .......... : 6.009 (30 Sett 3.388) +2.621
- Attualmente POSITIVI....... : 92.445 (30 Sett 52.647) +39.798
- DECEDUTI ........................ : 36.289 (30 Sett 35.918) +371
- CASI TOTALI ..................... : 372.799 (30 Sett 317.409) +55.390
- Totali GUARITI .................. : 244.065 (30 Sett 228.844) +15.221
- Tamponi unici (casi testati) : 7.809.920 (30 Sett 6.916.588) +893.332
- Tasso Positivi al tampone : 6,200 %
| 1.753 | ||||||||||||||||
| 1.421 | ||||||||||||||||
| 833 | ||||||||||||||||
| 745 | ||||||||||||||||
| 568 | ||||||||||||||||
| 44 | 9 | 44 | ||||||||||||||
|
|
MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | ||||||||
| TAMPONI UNICI | 5.501 | 17.941 | 25.912 | 21.685 | 19.987 | 25.692 | 46.176 | 21.680 | ||||||||
| COVID-19 SARDEGNA - CONTAGI MENSILI SINO AL 13 OTTOBRE 2020 - TOTALE n° 5.417 | ||||||||||||||||
SARDEGNA - Tasso Positivi al tampone :
- MARZO ......... : 13,543 %
- APRILE ......... : 3,166 %
- MAGGIO ....... : 0,170 %
- GIUGNO ....... : 0,042 %
- LUGLIO ........ : 0,220 %
- AGOSTO .......: 3,242 %
- SETTEMBRE : 3,796 %
- OTTOBRE .... : 6,554 % (primi 13 giorni)
SARDEGNA CURVA ATTUALMENTE POSITIVI AL 12 OTTOBRE 2020
La curva è ancora abbastanza ripida ed in ascesa continua
al 12 Ottobre ha raggiunto quota 2.900 oltre 3 volte il picco max raggiunto il 13 Aprile.

Llink alla : mappa interattiva con le varie curve
Link alla : scheda dati del 13 Ottobre 2020
Link alla : scheda dati del 01 Ottobre 2020