COVID -19 - REPORT OTTOBRE (parziale)
PRIMI 12 GIORNI - SARDEGNA E NAZIONALE
REPORT SARDEGNA : 01 Ottobre - 12 Ottobre - ultimi 12 giorni
CoronaVirus : +1.299 nuovi casi ; +13 Decessi ; +764 nuovi Positivi ; + 522 Guariti
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 26 (30 Sett 20) +6
- TERAPIA NON INTENSIVA : 164 (30 Sett 110) +54
- Totale RICOVERATI ........... : 190 (30 Sett 130) +60
- Attualmente POSITIVI....... : 2.900 (30 Sett 2.136) +764
- DECEDUTI ......................... : 168 (30 Sett 155) +13
- CASI TOTALI ..................... : 5.295 (30 Sett 3.996) +1.299
- Totali GUARITI .................. : 2.227 (30 Sett 1.705) +522
- Tamponi unici (casi testati) : 182.625 (30 Sett 162.894) +19.731
- Tasso Positivi al tampone : 6,584 %

REPORT NAZIONALE : 01 Ottobre - 12 Ottobre - ultimi 12 giorni
CoronaVirus : +48.058 nuovi casi ; +328 Decessi ; +34.546 nuovi Positivi ; +13.184 Guariti ;
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 514 (30 Sett 291) +223
- TERAPIA NON INTENSIVA : 5.076 (30 Sett 3.097) +1.979
- Totale RICOVERATI .......... : 5.590 (30 Sett 3.388) +2.202
- Attualmente POSITIVI....... : 87.193 (30 Sett 52.647) +34.546
- DECEDUTI ........................ : 36.246 (30 Sett 35.918) +328
- CASI TOTALI ..................... : 365.467 (30 Sett 317.409) +48.058
- Totali GUARITI .................. : 242.028 (30 Sett 228.844) +13.184
- Tamponi unici (casi testati) : 7.722.319 (30 Sett 6.916.588) +805.731
- Tasso Positivi al tampone : 5,965 %
| 1.753 | ||||||||||||||||
| 1.299 | ||||||||||||||||
| 833 | ||||||||||||||||
| 745 | ||||||||||||||||
| 568 | ||||||||||||||||
| 44 | 9 | 44 | ||||||||||||||
|
|
MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | ||||||||
| TAMPONI UNICI | 5.501 | 17.941 | 25.912 | 21.685 | 19.987 | 25.692 | 46.176 | 19.731 | ||||||||
| COVID-19 SARDEGNA - CONTAGI MENSILI SINO AL 12 OTTOBRE 2020 - TOTALE n° 5.295 | ||||||||||||||||
SARDEGNA - Tasso Positivi al tampone :
- MARZO ......... : 13,543 %
- APRILE ......... : 3,166 %
- MAGGIO ....... : 0,170 %
- GIUGNO ....... : 0,042 %
- LUGLIO ........ : 0,220 %
- AGOSTO .......: 3,242 %
- SETTEMBRE : 3,796 %
- OTTOBRE .... : 6,584 % (primi 12 giorni)
SARDEGNA CURVA ATTUALMENTE POSITIVI AL 12 OTTOBRE 2020
La curva è ancora abbastanza ripida ed in ascesa continua
al 12 Ottobre ha raggiunto quota 2.900 oltre 3 volte il picco max raggiunto il 13 Aprile.

Llink alla : mappa interattiva con le varie curve
Link alla : scheda dati del 13 Ottobre 2020
Link alla : scheda dati del 01 Ottobre 2020