COVID -19 - REPORT OTTOBRE (parziale)
PRIMI 17 GIORNI - SARDEGNA E NAZIONALE
REPORT SARDEGNA : 01 Ottobre - 17 Ottobre - ultimi 17 giorni
CoronaVirus : +2.100 nuovi casi ; +19 Decessi ; +1.260 nuovi Positivi ; + 821 Guariti
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 29 (30 Sett 20) +9
- TERAPIA NON INTENSIVA : 208 (30 Sett 110) +98
- Totale RICOVERATI ........... : 237 (30 Sett 130) +107
- Attualmente POSITIVI....... : 3.396 (30 Sett 2.136) +1.260
- DECEDUTI ......................... : 174 (30 Sett 155) +19
- CASI TOTALI ..................... : 6.096 (30 Sett 3.996) +2.100
- Totali GUARITI .................. : 2.526 (30 Sett 1.705) +821
- Tamponi unici (casi testati) : 193.627 (30 Sett 162.894) +30.733
- Tasso Positività al tampone: 6,833 % nel mese di Ottobre

REPORT NAZIONALE : 01 Ottobre - 17 Ottobre - ultimi 17 giorni
CoronaVirus : +96.832 nuovi casi ; +625 Decessi ; +73.590 nuovi Positivi ; +22.617 Guariti ;
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 750 (30 Sett 291) +459
- TERAPIA NON INTENSIVA : 7.131 (30 Sett 3.097) +4.034
- Totale RICOVERATI .......... : 7.881 (30 Sett 3.388) +4.493
- Attualmente POSITIVI....... : 126.237 (30 Sett 52.647) +73.590
- DECEDUTI ........................ : 36.543 (30 Sett 35.918) +625
- CASI TOTALI ..................... : 414.241 (30 Sett 317.409) +96.832
- Totali GUARITI .................. : 251.461 (30 Sett 228.844) +22.617
- Tamponi unici (casi testati) : 8.199.744 (30 Sett 6.916.588) +1.283.156
- Tasso Positivi al tampone : 7,546 %
| 2.100 | ||||||||||||||||
| 1.753 | ||||||||||||||||
| 833 | ||||||||||||||||
| 745 | ||||||||||||||||
| 568 | ||||||||||||||||
| 44 | 9 | 44 | ||||||||||||||
|
|
MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | ||||||||
| TAMPONI UNICI | 5.501 | 17.941 | 25.912 | 21.685 | 19.987 | 25.692 | 46.176 | 30.733 | ||||||||
| COVID-19 SARDEGNA - CONTAGI MENSILI SINO AL 17 OTTOBRE 2020 - TOTALE n° 6.096 | ||||||||||||||||
SARDEGNA - Tasso Positivi al tampone :
- MARZO ......... : 13,543 %
- APRILE ......... : 3,166 %
- MAGGIO ....... : 0,170 %
- GIUGNO ....... : 0,042 %
- LUGLIO ........ : 0,220 %
- AGOSTO .......: 3,242 %
- SETTEMBRE : 3,796 %
- OTTOBRE .... : 6,833 % (primi 17 giorni)
SARDEGNA CURVA ATTUALMENTE POSITIVI AL 12 OTTOBRE 2020
La curva è ancora abbastanza ripida ed in ascesa continua
al 12 Ottobre ha raggiunto quota 2.900 oltre 3 volte il picco max raggiunto il 13 Aprile.

Llink alla : mappa interattiva con le varie curve
Link alla : scheda dati del 13 Ottobre 2020
Link alla : scheda dati del 01 Ottobre 2020